
Harga dan Merk Pipa Paralon Terbaru dan Termurah
Deskripsi : Memilih Harga pipa paralon termurah memang tidak salah, hanya saja harus memilih yang berstandar SNI agar aman digunakan seperti pada daftar pipa berikut ini.
======================
Pipa memiliki fungsi penting dalam rumah tangga, salah satunya untuk mengalirkan air. Jenis pipa yang paling sering digunakan adalah PVC atau yang lebih kita kenal dengan sebutan pipa paralon. Berapa harga pipa paralon saat ini? Simak terus artikel ini hingga selesai.
Seperti yang kita tahu, pipa paralon lebih tahan terhadap korosi sehingga lebih aman untuk mengalirkan air. Sayangnya, walaupun lebih aman, tidak semua pipa PVC aman digunakan. Pipa harus lolos standar SNI agar tidak berbahaya bagi kesehatan, harga pipa SNI ini tidak mahal kok dan ada berbagai pilihan merk.
Daftar Merk Beserta Harga Pipa Paralon Berstandar SNI Termurah
Daftar yang dibuat di bawah ini sudah disesuaikan dengan harga terbaru masing-masing merk. Sehingga Anda bisa menggunakannya sebagai bahan pertimbangan, mana merk pipa PVC murah berstandar SNI yang akan digunakan. Silahkan langsung simak saja daftar serta rincian harganya lengkap di bawah ini :
- Pipa Wavin
Wavin merupakan salah satu merk pipa paralon sesuai SNI yang cukup terkenal di Indonesia. Performanya baik dan bisa dibuktikan, selain itu ada berbagai ukuran berbeda-beda yang sudah dilengkapi dengan sambungannya. Berikut daftar harga pipa PVC wavin terbaru di pasaran sesuai ukurannya :
Tipe | Harga per Batang |
PVC Wavin D 1.5” | Rp. 28.000 |
PVC Wavin D 2.00” | Rp. 40.000 |
PVC Wavin D 2.50” | Rp. 46.800 |
PVC Wavin D 3.00” | Rp. 58.000 |
PVC Wavin D 4.00” | Rp. 90.000 |
PVC Wavin D 5.00” | Rp. 142.000 |
PVC Wavin D 6.00” | Rp. 184.000 |
PVC Wavin D 8.00” | Rp. 325.000 |
PVC Wavin D 10.00” | Rp. 630.000 |
PVC Wavin Aw 0.75” | Rp. 18.000 |
PVC Wavin Aw 1.00” | Rp. 630.000 |
PVC Wavin Aw 1.50” | Rp. 720.000 |
PVC Wavin Aw 2.00” | Rp. 894.000 |
PVC Wavin Aw 2.50” | Rp. 29.000 |
PVC Wavin Aw 3.00” | Rp. 20.000 |
PVC Wavin Aw 5.00” | Rp. 95.000 |
PVC Wavin Aw 6.00” | Rp. 66.000 |
PVC Wavin Aw 8.00” | Rp. 70.000 |
PVC Wavin Aw 10.00” | Rp. 84.000 |
2. Pipa Maspion
Pipa Maspion terkenal karena ketangguhan dan daya tahannya sejak jaman dahulu. Pipa merk ini tersedia dengan berbagai ukuran dan tipe yang dijual dengan cara dihitung setiap 4m dan 6m. Masing masing harga pipa PVC Maspion 2019 yang saat ini masih tetap sama ada di bawah ini :
Tipe dan Ukuran | Harga 4m | Harga 6m |
Pipa Maspion AW 0,5 | Rp. 27.120 | Rp. 40.680 |
Pipa Maspion AW 0,75 | Rp. 33.040 | Rp. 49.560 |
Pipa Maspion AW 1,5 | Rp. 76.680 | Rp. 115.020 |
Pipa Maspion AW 2 | Rp. 113.880 | Rp. 170.820 |
Pipa Maspion AW 3 | Rp. 208.520 | Rp. 312.780 |
Pipa Maspion AW 5 | Rp. 479.360 | Rp. 719.040 |
Pipa Maspion AW 8 | Rp. 985.400 | Rp. 1.478.100 |
Pipa Maspion AW 10 | Rp. 1.400.000 | Rp. 2.100.000 |
Pipa Maspion D 1,25 | Rp. 36.680 | Rp. 55.020 |
Pipa Maspion D 2 | Rp. 54.360 | Rp. 81.540 |
Pipa Maspion D 5 | Rp. 268.280 | Rp. 402.420 |
Pipa Maspion D 8 | Rp. 576.320 | Rp. 864.820 |
Pipa Maspion D 10 | Rp. 1.005.800 | Rp. 1.508.700 |
Pipa Maspion C 0,625 | Rp. 7.080 | Rp. 10.620 |
Pipa Maspion C 1 | Rp. 12.880 | Rp. 28.440 |
Pipa Maspion C 1,5 | Rp. 28.680 | Rp. 43.020 |
Pipa Maspion C 2,5 | Rp. 57.720 | Rp. 86.580 |
Pipa Maspion C 3 | Rp. 67.000 | Rp. 100.500 |
Pipa Maspion C 4 | Rp. 86.320 | Rp. 129.480 |
3. Pipa Rucika
Rucika merupakan salah satu pipa terbaik yang bukan hanya memiliki standar SNI namun juga memiliki standar ISO. Pipa Rucika mengandalkan ketahanan serta pembuatannya yang melalui standar tinggi supaya lebih awet. Rucika hadir dengan tipe AW dan D, harga pipa PVC 2020 Rucika bisa dilihat di bawah ini :
Jenis dan Ukuran Pipa | Harga Pipa per Batang |
Rucika AW 0,5 | Rp. 34.760 |
Rucika AW 1,5 | Rp. 106.480 |
Rucika AW 3 | Rp. 296.670 |
Rucika AW 4 | Rp. 458.590 |
Rucika AW 6 | Rp. 902.340 |
Rucika AW 8 | Rp. 1.363.230 |
Rucika AW 10 | Rp. 2.077.130 |
Rucika D 1,5 | Rp. 55.770 |
Rucika D 2 | Rp. 70.400 |
Rucika D 4 | Rp. 233.970 |
Rucika D 6 | Rp. 529.870 |
Rucika D 10 | Rp. 1.309.220 |
Rucika D 12 | Rp. 1.838.320 |
4. Pipa Vinillon
Bagi Anda yang menginginkan harga pipa lebih murah, tetapi dengan kualitas yang masih berstandar SNI ada Vinillon. Paralon merk ini hadir dengan dua tipe yaitu D dan AW, berikut daftar harganya :
Tipedan Ukuran | Harga |
Vinillon AW 0,5 | Rp. 17.950 |
Vinillon AW 1 | Rp. 35.500 |
Vinillon AW 2 | Rp. 77.350 |
Vinillon AW 4 | Rp. 254.100 |
Vinillon AW 8 | Rp. 953.500 |
Vinillon D 1,25 | Rp. 32.300 |
Vinillon D 3 | Rp. 85.400 |
Vinillon D 6 | Rp. 285.000 |
Vinillon D 8 | Rp. 485.300 |
Itu dia 4 merk pipa PVC yang sudah berstandar SNI, termurah, dan aman digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Sampai saat ini harga pipa paralon di atas merupakan harga terbaru yang ada di pasaran. Semoga dengan informasi ini bisa membantu memberikan pilihan mana pipa yang sesuai kebutuhan Anda.